Las Torres pueden ser sencillas y mágicas.
En total, en la ciudad se pueden construir 2 torres de cualquier tipo.
Nivel | Daño de torre sencilla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 8000 | 3000 | 200 | 0 | 600-700 | |||||
2 | 3000 | 16000 | 9000 | 400 | 0 | 1100-1200 | |||||
3 | 2000 | 32000 | 22000 | 1000 | 0 | 2000-2500 | |||||
4 | 4000 | 60000 | 40000 | 4000 | 0 | 5000-7000 | |||||
5 | 8000 | 90000 | 60000 | 10000 | 0 | 10000-12000 | |||||
6 | 8000 | 120000 | 80000 | 15000 | 50 | 15000-18000 | |||||
7 | 8000 | 150000 | 100000 | 20000 | 100 | 20000-25000 |
Nivel | Daño de torre mágica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*Ataque medio de guarnición | |||||
2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*Ataque medio de guarnición | |||||
3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9*Ataque medio de guarnición | |||||
4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1*Ataque medio de guarnición | |||||
5 | 20 000 | 120 000 | 90 000 | 20 000 | 0 | 1,3*Ataque medio de guarnición | |||||
6 | 50 000 | 150 000 | 110 000 | 25 000 | 100 | 1,5*Ataque medio de guarnición | |||||
7 | 100 000 | 180 000 | 130 000 | 30 000 | 200 | 1,8*Ataque medio de guarnición |
El ataque medio se calcula como (ataque min. de la guarnición + ataque máx. de la guarnición)/2.
El ataque medio se considera tomando en cuenta los modificadores de ataque (de terreno, etc.)