Юнит | Уровень | Урон | Жизнь | Жалование | Стоимость,
| |
||
||
||население|| Рейтинг
| 1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | | | 2 | 78 |
| 2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | | 3 | 96 |
| 3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | | 6 | 1 | 4 | 110 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | | | 10 | 185 |
| 2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | | 15 | 320 |
| 3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | | 12 | 15 | 15 | 493 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | | | 15 | 268 |
| 2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | | 31 | | 25 | 453 |
| 3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | | 42 | 2 | 35 | 656 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | | | 20 | 370 |
| 2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | | 42 | | 30 | 608 |
| 3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | | 49 | 3 | 40 | 776 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 25 - 35 | 6 | 0,4 | 16 | 158 | | | 6 | 490 |
| 2 | 35 - 45 | 10 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | | 10 | 740 |
| 3 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 33 | | 22 | 32 | 15 | 1013 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | | 200 | 35 | 10 | 3560 |
| 2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | | 300 | 45 | 15 | 5180 |
| 3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | | 400 | 60 | 20 | 6910 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 - 5 (Д:5-7) | 1 | 0,1 | 75 | | | | 1 | 75 |
| 2 | 5 - 7 (Д:8-10) | 1 | 0,1 | 90 | | | | 1 | 90 |
| 3 | 7 - 9 (Д:11-13) | 1 | 0,1 | 105 | | | | 1 | 105 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | | | 107 | 5 | 2327 |
| 2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | | | 150 | 10 | 3268 |
| 3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | | | 200 | 15 | 4390 |
Юнит | Уровень | Специальное |
| 1 | Вместимость 50 (Р:100 М:100) |
| 2 | 50 (Р:100 М:160) |
| 3 | 50 (Р:100 М:200) |
| | |
| 1 | Воскрешает 1(СЭ:2) |
| 2 | 2 (СЭ:3) |
| 3 | 3 (СЭ:4) |
| | |
| 1 | Уменьшает урон маг.башен 10 (ТЭ:20) |
| 2 | 20 (ТЭ:40) |
| 3 | 30 (ТЭ:60) |
(c) Elyland LLC 2009-2023