Guilda de contraespías. Caballeros / Elfos / Demonios / Elfos Oscuros
Nivel | Tiempo de entrenamiento de un contraespía, min | Cantidad de contraespías | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 180 | 10 | ||||||
2 | 3 000 | 0 | 3 500 | 0 | 150 | 15 | ||||||
3 | 4 000 | 0 | 5 000 | 500 | 120 | 20 | ||||||
4 | 5 000 | 0 | 15 000 | 1 500 | 90 | 25 | ||||||
5 | 6 000 | 0 | 35 000 | 3 000 | 60 | 30 | ||||||
6 | 15 000 | 0 | 50 000 | 6 000 | 25 | 50 | 40 | |||||
7 | 30 000 | 0 | 80 000 | 9 000 | 50 | 40 | 50 |
Permite entrenar a contraespías. Para esto es necesario entrar en el edificio, elegir la cantidad de contraespías que quiera entrenar, y pulsar el botón Encargar. Con el aumento del nivel del edificio aumenta la cantidad máxima de contraespías en el edificio, también va reduciéndose el tiempo de entrenamiento de estos personajes.
Los contraespías permiten prevenir el espionaje de la posesión donde están construidos los edificios Guilda de contraespías y hay contraespías entrenados (resistencia a la misión Espionaje).
Si se pone el cursor en el edificio, en la ventana que aparece se puede ver cuántos contraespías están encargados, cuántos están preparados y la cantidad máxima de personajes que se puede preparar teniendo este nivel del edificio.
A la lista de los edificios Seguir hojeando la lista