Torre de espejos
Nivel | Cantidad espejos | Tiempo de entrenamiento espejos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 8 | 2 horas | |||||
2 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 12 | 1 hora 30 min | |||||
3 | 1 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 16 | 1 hora | |||||
4 | 3 000 | 0 | 15 000 | 2 500 | 0 | 20 | 30 min | |||||
5 | 6 000 | 0 | 15 000 | 5 000 | 0 | 24 | 15 min | |||||
6 | 15 000 | 0 | 75 000 | 7 500 | 50 | 30 | 10 min | |||||
7 | 50 000 | 0 | 125 000 | 10 000 | 125 | 40 | 5 min |
Los espejos impiden a los videntes enemigos realizar la misión Observación.