![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nivel |
|
|
|
|
| Cantidad de mercaderes | Tiempo de entrenamiento de un mercader, min | Cristales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | ||||||
2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||||
3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | ||||||
4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | ||||||
5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | ||||||
7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 | ||||||
8 | 400 000 | 150 000 | 250 000 | 60 000 | 90 | 20 | 1 |
|
Permite entrenar a mercaderes. Para esto es necesario entrar en el edificio, elegir la cantidad de mercaderes que quiera entrenar, y pulsar el botón Encargar. Con el aumento del nivel del edificio aumenta la cantidad máxima de mercaderes en el edificio, también va reduciéndose el tiempo de entrenamiento de estos personajes.
![]() |
Los mercaderes pueden realizar la misión Transporte de recursos, y también comprar en el mercado.
Si se pone el cursor en el edificio, en la ventana que aparece se puede ver cuántos mercaderes están encargados, cuántos están preparados y la cantidad máxima de personajes que se puede preparar teniendo este nivel del edificio.
![]() |
A la lista de los edificios Seguir hojeando la lista