Nivel | Extrae por hora | Elfos Oscuros Extrae por hora | Cristales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 500 | 1 500 | 6 | 12 | ||||||
2 | 200 | 2 000 | 1 700 | 8 | 16 | ||||||
3 | 250 | 2 500 | 1 900 | 10 | 20 | ||||||
4 | 300 | 3 000 | 2 100 | 12 | 24 | ||||||
5 | 350 | 3 500 | 2 300 | 14 | 28 | ||||||
6 | 400 | 4 000 | 2 500 | 16 | 32 | ||||||
7 | 450 | 4 500 | 2 700 | 18 | 36 | ||||||
8 | 6 750 | 67 500 | 40 500 | 0 | 36 | 72 |
A la lista de los edificios Seguir hojeando la lista