Nivel | Producción, por hora | raza de Caballeros Producción, por hora | aumento de la recaudación de parte de la población, coeficiente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0,012 | |||||
2 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0,015 | |||||
3 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0,018 | |||||
4 | 0 | 1 800 | 700 | 20 | 0 | 16 | 48 | 0,021 | |||||
5 | 0 | 2 000 | 800 | 70 | 0 | 18 | 54 | 0,024 | |||||
6 | 0 | 2 500 | 900 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0,027 | |||||
7 | 0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 0 | 22 | 66 | 0,03 |
Cuando en el banco de la posesión el oro alcanza el límite de los almacenes, la producción y las recaudaciones de la población se suspenden.
De todas maneras, si en la guarnición o el refugio de la posesión hay tropas, que necesitan sueldo, las tiendas funcionarán parcialmente, cubriendo el coste del sueldo.
Si las recaudaciones son suficientes, funcionarán sólo las recaudaciones. Si no basta, funcionará también la producción.
A la lista de los edificios Seguir hojeando la lista