En las tablas de coste de las tropas según los niveles se indica, cuantos recursos y población hay que gastar para entrenar a las tropas.
El rating en la tabla es el coste de todos los recursos por una unidad concreta, hay que tomar en consideración el coeficiente del servidor en los siguientes cálculos.
Portador
Jinete
Volador
Tirador
Curandero
Mago
Sueldo | Rating | Capacidad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | 2 | 78 | 50 (Caballeros:100 Monstruos:100) | ||||||||||
2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 96 | 50 (Caballeros:100 Monstruos:160) | |||||||||
3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Caballeros:100 Monstruos:200) |
Soldado
Sueldo | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | 10 | 185 | ||||||||||
2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | 15 | 320 | |||||||||
3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | 12 | 15 | 25 | 493 |
Jinete
Sueldo | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | 15 | 268 | ||||||||||
2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | 31 | 25 | 453 | ||||||||||
3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | 42 | 2 | 35 | 656 |
Volador
Sueldo | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | 20 | 370 | ||||||||||
2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | 42 | 30 | 608 | ||||||||||
3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | 49 | 3 | 40 | 776 |
Tirador
Sueldo | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 - 35 | 6 | 0,4 | 16 | 158 | 6 | 490 | ||||||||||
2 | 35 - 45 | 10 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | 10 | 740 | |||||||||
3 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 33 | 22 | 32 | 15 | 1013 |
Curandero
Sueldo | Rating | Resucita | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Elfos:2) | |||||||||
2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Elfos:3) | |||||||||
3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Elfos:4) |
Mercenario
Sueldo | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 5 (Demonios:5-7) | 1 | 0,1 | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
2 | 5 - 7 (Demonios:8-10) | 1 | 0,1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||
3 | 7 - 9 (Demonios:11-13) | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 105 |
Mago
Sueldo | Rating | Reduce el daño de las torres y de las torres mágicas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | 107 | 5 | 2327 | 10 (Elfos Oscuros:20) | ||||||||||
2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | 150 | 10 | 3268 | 20 (Elfos Oscuros:40) | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | 200 | 15 | 4390 | 30 (Elfos Oscuros:60) |
Portador
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Soldado
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jinete
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Volador
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Tirador
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Curandero
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Mercenario
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mago
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
V. también:
Nombre de unidades
Entrenamiento de unidades