El Molino produce cereales de los yacimientos de trigo en los poblados de la ciudad.
Nivel | Producción, por hora | raza de Caballeros Producción, por hora | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||
2 | 0 | 4 000 | 1 500 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||||
3 | 0 | 5 000 | 2 000 | 0 | 0 | 10 | 15 | |||||
4 | 0 | 6 000 | 2 500 | 0 | 0 | 12 | 18 | |||||
5 | 0 | 7 000 | 3 000 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||||
6 | 0 | 8 000 | 3 500 | 0 | 0 | 16 | 24 | |||||
7 | 0 | 10 000 | 4 000 | 0 | 0 | 18 | 27 |
A la lista de los edificios Seguir hojeando la lista